Les conservateurs grands absents du Parlement
Certains d’entre eux n’ont voté qu’une fois sur deux à la Chambre des communes, dont Maxime Bernier
Coup d'oeil sur cet article
OTTAWA | Plusieurs députés conservateurs et bloquistes trônent au sommet du palmarès des élus fédéraux qui s’absentent le plus au moment de voter au Parlement, dont Maxime Bernier, qui n’a voté qu’une fois sur deux.
Selon des données du Parlement en date du 19 mars 2017 compilées par Le Journal, pas moins de 25 députés fédéraux ont manqué au moins le quart des votes à la Chambre des communes depuis l’élection de novembre 2015. De ce nombre, plus de la moitié sont des députés conservateurs, dont sept anciens ou actuels candidats à la chefferie du parti. Le Bloc québécois fait aussi piètre figure.
Le plus grand absent parmi les 338 députés est Deepak Obhrai, doyen de la Chambre et candidat à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC). Il n’a pas voté à plus de la moitié des votes tenus. Le Beauceron Maxime Bernier n’a guère fait mieux, méritant le titre du Québécois le plus souvent absent aux votes.
Un rôle important
Or, «un parlementaire a trois rôles principaux: c’est le représentant de ses électeurs dans la Chambre, c’est un législateur, donc il doit adopter ou défaire des lois, et c’est l’ombudsman des électeurs», a résumé Don Boudria, ex-whip libéral. Il ajoute qu’il n’y a pas de méthode «parfaite» pour calculer le travail des élus.
En ce qui a trait aux deux élus du Bloc les moins assidus, il note que «dans certains de ces cas, les députés auraient peut-être intérêt à se poser des questions quant au temps qu’ils consacrent à leurs tâches parlementaires».
Toutefois, «c’est certain qu’au départ on élit des députés pour qu’ils aillent représenter les citoyens au Parlement. C’était la logique au 19e siècle. Aujourd’hui, la logique est plus de voter pour un parti et ensuite s’attendre à ce que les députés suivent la ligne de parti», a ajouté le spécialiste en parlementarisme à l’Université de Montréal, Jean-François Godbout.
Celui-ci croit que les whips des partis s’assurent qu’il y a assez de députés présents à chaque vote, ce qui permet à d’autres de se concentrer sur leur travail en comité ou dans leur circonscription.
Absences motivées
Certaines absences sont tout à fait légitimes en raison des tâches des élus à l’extérieur de la Chambre, notent les experts au sujet du premier ministre Justin Trudeau, du ministre des Finances Bill Morneau et de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland.
«Leurs rôles sont extrêmement importants au sein du gouvernement et ils sont appelés à être à l’extérieur du Parlement souvent», a dit Louis Massicotte, professeur de sciences politiques à l’Université Laval.
— Avec la collaboration de Sarah Bélisle
Une course à la chefferie qui s’éternise
La course à la chefferie conservatrice qui «s’éternise» est à blâmer pour l’absence répétée de nombreux députés de ce parti.
Pas moins de 7 des 25 députés les plus absents aux votes depuis l’élection de novembre 2015 sont d’actuels ou d’anciens candidats à la tête du parti de l’opposition.
Parmi eux se trouve Maxime Bernier, qui se porte aussi candidat pour devenir le prochain premier ministre du Canada. Il est le député québécois qui s’absente le plus souvent aux votes à Ottawa. Steven Blaney arrive second.
Bernier assure le suivi
La course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) s’avère particulièrement longue. Elle a été lancée au printemps dernier et prendra fin le 27 mai.
L’absence répétée aux votes des candidats peut donc s’expliquer par le fait qu’ils doivent faire le tour du pays pour se faire connaître auprès des membres du parti, selon de nombreux experts.
Malgré la course à la chefferie, «[Maxime Bernier] continue aussi de faire son travail de député en Beauce et s’assure d’un suivi serré de tous les dossiers de sa circonscription avec l’aide de son personnel», a assuré son porte-parole, Maxime Hupé.
La faute au parti
De son côté, le porte-parole de M. Blaney a expliqué que l’élu «doit parcourir le pays à la rencontre des citoyens dans le cadre de sa course à la chefferie.
Il continue également d'être présent dans son comté.»
N’empêche que le problème serait surtout au niveau de l’administration du PCC, qui a accepté au départ «d’éterniser» la course à la direction pendant plus d’un an, croit l’ex-ministre et whip libéral Don Boudria.
«Le parlementaire qui choisit de servir le pays en se présentant à la chefferie de son parti, c’est aussi bien que celui qui est en Chambre en train de voter, explique l’ancien politicien. Je juge beaucoup plus amèrement ceux qui ont choisi de faire une campagne interminable. C’est beaucoup, beaucoup trop long.»
Le parti n’a pas souhaité commenter. Tous les autres candidats à la chefferie ont assuré bien représenter leurs électeurs tout en parcourant le pays pour faire campagne.
Les 12 élus fédéraux de tout le Canada qui votent le moins
Pourcentage des votes devant la Chambre auxquels a participé un élu
- Deepak Obhrai : 49 %
- Maxime Bernier : 50 %
- Diane Finley* : 53 %
- Kellie Leitch : 55 %
- Georgina Jolibois* : 56 %
- Chrystia Freeland* : 56 %
- Lisa Raitt : 62 %
- Steven Blaney : 62 %
- Justin Trudeau* : 64 %
- Bill Morneau* : 66 %
- Hunter Tootoo* : 66 %
- Simon Marcil : 66 %
*Les absences de M. Trudeau, Mme Freeland et M. Morneau peuvent s’expliquer par les lourdes tâches associées à leurs fonctions. Pour leur part, Mme Finley, Mme Jolibois et M. Tootoo ont dû s’absenter pour des raisons de santé.
Les 10 élus fédéraux du Québec qui votent le moins
Pourcentage des votes devant la Chambre auxquels a participé un élu
- Maxime Bernier : 50 %
- Steven Blaney : 62 %
- Justin Trudeau : 64 %
- Simon Marcil : 66 %
- Mario Beaulieu : 73 %
- Xavier Barsalou-Duval : 76 %
- Denis Lebel : 77 %
- Marilène Gill : 77 %
- Gabriel Ste-Marie : 79 %
- Monique Pauzé : 79 %
Sources : calculs du Journal à partir des informations publiques disponibles en ligne sur le site de parl.gc.ca. Les données en date du 19 mars 2017.
Ouellet promet une meilleure présence du Bloc
Les députés du Bloc québécois manquent en moyenne un vote sur cinq, ce qui fait d’eux le parti fédéral dont les élus ont la pire moyenne d’absentéisme.
Cette statistique n’est d’ailleurs pas passée inaperçue auprès de la nouvelle chef du parti, Martine Ouellet, qui promet que le Bloc sera plus présent à la Chambre des communes.
«Nous considérons que le travail parlementaire est super important, et le travail de comté aussi. Donc, c’est la volonté de la nouvelle chef d’assurer une meilleure présence aux votes», a indiqué la porte-parole de Mme Ouellet, Camille Goyette-Gingras, en réaction aux données compilées par Le Journal.
Pas toujours concernés
Elle précise que «le Bloc québécois s’est abstenu de voter sur certains projets de loi qui ne touchaient pas le Québec».
Elle cite en exemple les votes concernant le régime de pension du Canada et l’hymne national.
S’ils ne remplissent que 10 des 77 sièges québécois à la Chambre des communes, pas moins de six députés du Bloc se retrouvent parmi le top 10 des élus du Québec les plus absents aux votes.
Par exemple, le député Simon Marcil n’a participé qu’à 66 % des votes depuis l’élection de novembre 2015. Pourtant, le député de Mirabel ne siège pas à un comité parlementaire et sa circonscription n’est pas très éloignée d’Ottawa, deux raisons généralement acceptées pour justifier des absences en Chambre.
Étrange
«Ça fait drôle de voir que [les députés du Bloc] ont la plus basse moyenne de tous les partis. Pourtant, s’ils disent représenter le Québec en Chambre, il me semble qu’ils seraient souvent présents dans la Chambre», a sourcillé Louis Massicotte, politologue à l’Université Laval.
L’ex-whip libéral Don Boudria a lui aussi sourcillé lorsque Le Journal lui a présenté les données du Bloc.
Questionnée au sujet des absences répétées de M. Marcil aux votes, Mme Goyette-Gingras a préféré s’en prendre au premier ministre Trudeau.
«Nous ne sommes pas en queue de peloton. Nous avons un premier ministre qui a un taux de vote de 64 %, c’est ça qui est préoccupant», a répondu la porte-parole.
Elle a aussi assuré que les intérêts des Québécois étaient toujours bien représentés par les membres du Bloc à Ottawa.
Liste complète des élus fédéraux
Élus | Province | Partis politiques | Votes (212) | % de votes |
---|---|---|---|---|
Deepak Obhrai | Al | PCC | 104 | 49 |
Maxime Bernier | Qc | PCC | 106 | 50 |
Diane Finley | On | PCC | 112 | 53 |
Kellie Leitch | On | PCC | 116 | 55 |
Georgina Jolibois | Sk | NPD | 118 | 56 |
Chrystia Freeland | On | PLC | 119 | 56 |
Lisa Raitt | On | PCC | 131 | 62 |
Steven Blaney | Qc | PCC | 132 | 62 |
Justin Trudeau | Qc | PLC | 135 | 64 |
Bill Morneau | On | PLC | 140 | 66 |
Hunter Tootoo | Nunavut | Ind | 140 | 66 |
Simon Marcil | Qc | BQ | 140 | 66 |
David Tilson | On | PCC | 149 | 70 |
Joe Peschisolido | CB | PLC | 149 | 70 |
Erin O'Toole | On | PCC | 153 | 72 |
Larry Miller | On | PCC | 153 | 72 |
Mario Beaulieu | Qc | BQ | 154 | 73 |
Gerry Ritz | Sk | PCC | 156 | 74 |
Charlie Angus | On | NPD | 157 | 74 |
Nathan Cullen | CB | NPD | 157 | 74 |
Tony Clement | On | PCC | 157 | 74 |
Ed Fast | CB | PCC | 158 | 75 |
Kevin Sorenson | Al | PCC | 158 | 75 |
Bev Shipley | On | PCC | 159 | 75 |
Harjit S. Sajjan | CB | PLC | 161 | 76 |
Dianne L. Watts | CB | PCC | 162 | 76 |
Xavier Barsalou-Duval | Qc | BQ | 162 | 76 |
Catherine McKenna | On | PLC | 163 | 77 |
Cheryl Gallant | On | PCC | 163 | 77 |
Denis Lebel | Qc | PCC | 163 | 77 |
Marilène Gill | Qc | BQ | 163 | 77 |
Glen Motz | Al | PCC | 61 | 77 |
Randy Hoback | Sk | PCC | 164 | 77 |
Arnold Chan | On | PLC | 166 | 78 |
Gabriel Ste-Marie | Qc | BQ | 168 | 79 |
Larry Maguire | Mn | PCC | 168 | 79 |
Monique Pauzé | Qc | BQ | 168 | 79 |
Rona Ambrose | Al | PCC | 169 | 80 |
Andrew Scheer | Sk | PCC | 171 | 81 |
Fin Donnelly | CB | NPD | 171 | 81 |
Francis Scarpaleggia | Qc | PLC | 171 | 81 |
Lawrence MacAulay | C-I-d-P-E | PLC | 171 | 81 |
Yvonne Jones* | T-N et L | PLC | 171 | 81 |
Mark Warawa | CB | PCC | 172 | 81 |
Yasmin Ratansi | On | PLC | 173 | 82 |
Todd Doherty | CB | PCC | 174 | 82 |
Sheri Benson | Sk | NPD | 175 | 83 |
Kelly McCauley | Al | PCC | 176 | 83 |
Marie-Claude Bibeau | Qc | PLC | 176 | 83 |
David Yurdiga | Al | PCC | 177 | 83 |
Jim Carr | Mn | PLC | 177 | 83 |
Kennedy Stewart | CB | NPD | 177 | 83 |
Michael Chong | On | PCC | 177 | 83 |
Sven Spengemann | On | PLC | 177 | 83 |
Louis Plamondon | Qc | BQ | 178 | 84 |
Phil McColeman | On | PCC | 178 | 84 |
Romeo Saganash | Qc | NPD | 178 | 84 |
Daniel Blaikie | Mn | NPD | 179 | 84 |
Mélanie Joly | Qc | PLC | 179 | 84 |
Scott Simms | T-N et L | PLC | 179 | 84 |
Hedy Fry* | CB | PLC | 179 | 85 |
Alexandra Mendès | Qc | PLC | 180 | 85 |
Elizabeth May | CB | PV | 180 | 85 |
Joël Godin | Qc | PCC | 180 | 85 |
Mark Eyking | N-E | PLC | 180 | 85 |
Thomas Mulcair | Qc | NPD | 180 | 85 |
Nick Whalen | T-N et L | PLC | 181 | 85 |
Pierre Paul-Hus | Qc | PCC | 181 | 85 |
Bob Zimmer | CB | PCC | 182 | 86 |
Brad Trost | Sk | PCC | 182 | 86 |
Karina Gould | On | PLC | 182 | 86 |
Kirsty Duncan | On | PLC | 182 | 86 |
Tom Lukiwski | Sk | PCC | 182 | 86 |
Michel Rempel | Al | PCC | 183 | 86 |
Nathaniel Erskine-Smith | On | PLC | 183 | 86 |
Ziad Aboultaif | Al | PCC | 183 | 86 |
Don Davies | CB | NPD | 184 | 87 |
Ruth Ellen Brosseau | Qc | NPD | 184 | 87 |
Tracey Ramsey | On | NPD | 184 | 87 |
Alupa Clarke | Qc | PCC | 185 | 87 |
Dominic LeBlanc | N-B | PLC | 185 | 87 |
Randall Garrison | CB | NPD | 185 | 87 |
Rhéal Fortin | Qc | BQ | 185 | 87 |
Sherry Romanado | Qc | PLC | 185 | 87 |
Steven MacKinnon | Qc | PLC | 185 | 87 |
Sylvie Boucher | Qc | PCC | 185 | 87 |
T.J. Harvey | N-B | PLC | 185 | 87 |
John Nater | On | PCC | 186 | 88 |
Mark Strahl | CB | PCC | 186 | 88 |
Michel Boudrias | Qc | BQ | 186 | 88 |
Alexandre Boulerice | Qc | NPD | 187 | 88 |
Erin Weir | Sk | NPD | 187 | 88 |
Kelly Block | Sk | PCC | 187 | 88 |
Kyle Peterson | On | PLC | 187 | 88 |
Linda Duncan | Al | NPD | 187 | 88 |
Matt DeCourcey | N-B | PLC | 187 | 88 |
Matt Jeneroux | Al | PCC | 187 | 88 |
Peter Julian | CB | NPD | 187 | 88 |
Scott Duvall | On | NPD | 187 | 88 |
Scott Reid | On | PCC | 187 | 88 |
Brigitte Sansoucy | Qc | NPD | 188 | 89 |
Irene Mathyssen | On | NPD | 188 | 89 |
Jean-Yves Duclos | Qc | PLC | 188 | 89 |
Judy Foote | T-N et L | PLC | 188 | 89 |
Karen Ludwig | N-B | PLC | 188 | 89 |
Pierre Nantel | Qc | NPD | 188 | 89 |
Ruby Sahota | On | PLC | 188 | 89 |
Candice Bergen | Mn | PCC | 189 | 89 |
Carolyn Bennett | On | PLC | 189 | 89 |
Hélène Laverdière | Qc | NPD | 189 | 89 |
John Aldag | CB | PLC | 189 | 89 |
Karen Vecchio | On | PCC | 189 | 89 |
Raj Grewal | On | PLC | 189 | 89 |
Carol Hughes | On | NPD | 190 | 90 |
Cheryl Hardcastle | On | NPD | 190 | 90 |
Dave Van Kesteren | On | PCC | 190 | 90 |
Denis Lemieux | Qc | PLC | 190 | 90 |
Mark Gerretsen | On | PLC | 190 | 90 |
Michael Levitt | On | PLC | 190 | 90 |
Niki Ashton | Mn | NPD | 190 | 90 |
Patty Hajdu | On | PLC | 190 | 90 |
Sean Fraser | N-E | PLC | 190 | 90 |
Alain Rayes | Qc | PCC | 191 | 90 |
Pierre-Luc Dusseault | Qc | NPD | 191 | 90 |
Robert Aubin | Qc | NPD | 191 | 90 |
Stephen Fuhr | CB | PLC | 191 | 90 |
Wayne Easter | C-I-d-P-E | PLC | 191 | 90 |
Guy Caron | Qc | NPD | 192 | 91 |
Jennifer O'Connell | On | PLC | 192 | 91 |
Mike Lake | Al | PCC | 192 | 91 |
Sean Casey | C-I-d-P-E | PLC | 192 | 91 |
Serge Cormier | N-B | PLC | 192 | 91 |
Alice Wong | CB | PCC | 193 | 91 |
Chris Warkentin | Al | PCC | 193 | 91 |
Marc Garneau | Qc | PLC | 193 | 91 |
Marwan Tabbara | On | PLC | 193 | 91 |
Anthony Rota | On | PLC | 194 | 92 |
Bill Casey | N-E | PLC | 194 | 92 |
David Anderson | Sk | PCC | 194 | 92 |
Jean Rioux | Qc | PLC | 194 | 92 |
John McKay | On | PLC | 194 | 92 |
Luc Berthold | Qc | PCC | 194 | 92 |
Mark Holland | On | PLC | 194 | 92 |
MaryAnn Mihychuk | Mn | PLC | 194 | 92 |
Sukh Dhaliwal | CB | PLC | 194 | 92 |
Alexander Nuttall | On | PCC | 195 | 92 |
Blaine Calkins | Al | PCC | 195 | 92 |
David Sweet | On | PCC | 195 | 92 |
François-Philippe Champagne | Qc | PLC | 195 | 92 |
Luc Thériault | Qc | BQ | 195 | 92 |
Pierre Poilièvre | On | PCC | 195 | 92 |
Ramez Ayoub | Qc | PLC | 195 | 92 |
Robert-Falcon Ouellette | Mn | PLC | 195 | 92 |
Sheila Macolmson | CB | NPD | 195 | 92 |
Tom Kmiec | Al | PCC | 195 | 92 |
Bill Blair | On | PLC | 196 | 92 |
Gord Johns | CB | NPD | 196 | 92 |
Jonathan Wilkinson | CB | PLC | 196 | 92 |
Kamal Khera | On | PLC | 196 | 92 |
Linda Lapointe | Qc | PLC | 196 | 92 |
Murray Rankin | CB | NPD | 196 | 92 |
Peter Fonseca | On | PLC | 196 | 92 |
Robert Nault | On | PLC | 196 | 92 |
Ron Liepert | Al | PCC | 196 | 92 |
Shannon Stubbs | Al | PCC | 196 | 92 |
Darrell Samson | N-E | PLC | 197 | 93 |
Darren Fisher | N-E | PLC | 197 | 93 |
Karine Trudel | Qc | NPD | 197 | 93 |
Kim Rudd | On | PLC | 197 | 93 |
Leona Alleslev | On | PLC | 197 | 93 |
Navdeep Bains | On | PLC | 197 | 93 |
Wayne Stetski | CB | NPD | 197 | 93 |
Amarjeet Sohi | Al | PLC | 198 | 93 |
Cathay Wagantall | Sk | PCC | 198 | 93 |
David Christopherson | On | NPD | 198 | 93 |
James Bezan | Mn | PCC | 198 | 93 |
Jane Philpott | On | PLC | 198 | 93 |
Joyce Murray | CB | PLC | 198 | 93 |
Judy A. Sgro* | On | PLC | 196 | 94 |
Arnold Viersen | Al | PCC | 199 | 94 |
Blake Richards | Al | PCC | 199 | 94 |
Carla Qualtrough | CB | PLC | 199 | 94 |
Dean Allison | On | PCC | 199 | 94 |
John Brassard | On | PCC | 199 | 94 |
Marco Mendicino | On | PLC | 199 | 94 |
Mike Bossio | On | PLC | 199 | 94 |
Pierre Breton | Qc | PLC | 199 | 94 |
Sonia Sidhu | On | PLC | 199 | 94 |
Adam Vaughan | On | PLC | 200 | 94 |
Andy Fillmore | N-E | PLC | 200 | 94 |
Bruce Stanton | On | PCC | 200 | 94 |
Dan Albas | CB | PCC | 200 | 94 |
Darshan Singh Kang | Al | PLC | 200 | 94 |
Denis Paradis | Qc | PLC | 200 | 94 |
Francesco Sorbara | On | PLC | 200 | 94 |
Gérard Deltell | Qc | PCC | 200 | 94 |
Jenny Kwan | CB | NPD | 200 | 94 |
Julie Dzerowicz | On | PLC | 200 | 94 |
Kent Hehr | Al | PLC | 200 | 94 |
Marc Serré | On | PLC | 200 | 94 |
Paul Lefebvre | On | PLC | 200 | 94 |
Stéphane Lauzon | Qc | PLC | 200 | 94 |
Yves Robillard | Qc | PLC | 200 | 94 |
Christine Moore* | Qc | NPD | 189 | 95 |
Bardish Chagger | On | PLC | 201 | 95 |
Bernard Généreux | Qc | PCC | 201 | 95 |
David McGuinty | On | PLC | 201 | 95 |
Jamie Schmale | On | PCC | 201 | 95 |
Matthew Dubé | Qc | NPD | 201 | 95 |
Neil Ellis | On | PLC | 201 | 95 |
Pam Damoff | On | PLC | 201 | 95 |
Shaun Chen | On | PLC | 201 | 95 |
Ted Falk | Mn | PCC | 201 | 95 |
Ken McDonald* | T-N et L | PLC | 201 | 95 |
Alistair MacGregor | CB | NPD | 202 | 95 |
Brenda Shanahan | Qc | PLC | 202 | 95 |
John Barlow | Al | PCC | 202 | 95 |
Maryam Monsef | On | PLC | 202 | 95 |
Peter Schiefke | Qc | PLC | 202 | 95 |
Robert Oliphant | On | PLC | 202 | 95 |
Salma Zahid | On | PLC | 202 | 95 |
François Choquette | Qc | NPD | 203 | 96 |
Gary Anandasangaree | On | PLC | 203 | 96 |
John Oliver | On | PLC | 203 | 96 |
Len Webber | Al | PCC | 203 | 96 |
Rachael Harder | Al | PCC | 203 | 96 |
Richard Cannings | CB | NPD | 203 | 96 |
Robert Sopuck | Mn | PCC | 203 | 96 |
Wayne Long | N-B | PLC | 203 | 96 |
Anne Minh-Thu Quach | Qc | NPD | 204 | 96 |
Arif Virani | On | PLC | 204 | 96 |
Brian Masse | On | NPD | 204 | 96 |
Bryan May | On | PLC | 204 | 96 |
Deborah Schulte | On | PLC | 204 | 96 |
Eva Nassif | Qc | PLC | 204 | 96 |
Iqra Khalid | On | PLC | 204 | 96 |
Jati Sidhu | CB | PLC | 204 | 96 |
Karen McCrimmon | On | PLC | 204 | 96 |
Larry Bagnell | Yukon | PLC | 204 | 96 |
Rachel Blaney | CB | NPD | 204 | 96 |
William Amos | Qc | PLC | 204 | 96 |
Alaina Lockhart | N-B | PLC | 205 | 97 |
Ben Lobb | On | PCC | 205 | 97 |
Bob Bratina | On | PLC | 205 | 97 |
Borys Wrzesnewskyj | On | PLC | 205 | 97 |
Colin Carrie | On | PCC | 205 | 97 |
Emmanuel Dubourg | Qc | PLC | 205 | 97 |
Fayçal El-Khoury | Qc | PLC | 205 | 97 |
Jean-Claude Poissant | Qc | PLC | 205 | 97 |
Jim Eglinski | Al | PCC | 205 | 97 |
Michael Cooper | Al | PCC | 205 | 97 |
Nicola Di Iorio | Qc | PLC | 205 | 97 |
Rodger Cuzner | N-E | PLC | 205 | 97 |
Seamus O'Regan | T-N et L | PLC | 205 | 97 |
Bob Saroya | On | PCC | 206 | 97 |
Cathy McLeod | CB | PCC | 206 | 97 |
Don Rusnak | On | PLC | 206 | 97 |
Garnett Genuis | Al | PCC | 206 | 97 |
Greg Fergus | Qc | PLC | 206 | 97 |
Harold Albrecht | On | PCC | 206 | 97 |
Jody Wilson-Raybould | CB | PLC | 206 | 97 |
Kerry Diotte | Al | PCC | 206 | 97 |
Kevin Waugh | Sk | PCC | 206 | 97 |
Marjolaine Boutin-Sweet | Qc | NPD | 206 | 97 |
Martin Shields | Al | PCC | 206 | 97 |
Mel Arnold | CB | PCC | 206 | 97 |
Michael McLeod | TNO | PLC | 206 | 97 |
Omar Alghabra | On | PLC | 206 | 97 |
Pablo Rodriguez | Qc | PLC | 206 | 97 |
Ahmed Hussen | On | PLC | 207 | 98 |
Anita Vandenbeld | On | PLC | 207 | 98 |
Anju Dhillon | Qc | PLC | 207 | 98 |
Anthony Housefather | Qc | PLC | 207 | 98 |
Colin Fraser | N-E | PLC | 207 | 98 |
Earl Dreeshen | Al | PCC | 207 | 98 |
Pam Goldsmith-Jones | CB | PLC | 207 | 98 |
Pat Finnigan | N-B | PLC | 207 | 98 |
Pat Kelly | Al | PCC | 207 | 98 |
Ramesh Sangha | On | PLC | 207 | 98 |
Terry Duguid | Mn | PLC | 207 | 98 |
Peter Fragiskatos* | On | PLC | 202 | 98 |
Dan Vandal | Mn | PLC | 208 | 98 |
Dave MacKenzie | On | PCC | 208 | 98 |
Francis Drouin | On | PLC | 208 | 98 |
James Maloney | On | PLC | 208 | 98 |
Joël Lightbound | Qc | PLC | 208 | 98 |
Kate Young | On | PLC | 208 | 98 |
Raj Saini | On | PLC | 208 | 98 |
Randeep Sarai | CB | PLC | 208 | 98 |
Robert Kitchen | Sk | PCC | 208 | 98 |
Angelo Iacono | Qc | PLC | 209 | 99 |
Gagan Sikand | On | PLC | 209 | 99 |
Kevin Lamoureux | Mn | PLC | 209 | 99 |
Marc Miller | Qc | PLC | 209 | 99 |
Marilyn Gladu | On | PCC | 209 | 99 |
Scott Brison | N-E | PLC | 209 | 99 |
Celina Caesar-Chavannes | On | PLC | 210 | 99 |
Chandra Arya | On | PLC | 210 | 99 |
David Lametti | Qc | PLC | 210 | 99 |
Filomena Tassi | On | PLC | 210 | 99 |
Geng Tan | On | PLC | 210 | 99 |
Gordon Brown | On | PCC | 210 | 99 |
Guy Lauzon | On | PCC | 210 | 99 |
Julie Dabrusin | On | PLC | 210 | 99 |
Majid Jowhari | On | PLC | 210 | 99 |
Ralph Goodale | Sk | PLC | 210 | 99 |
Randy Boissonnault | Al | PLC | 210 | 99 |
Terry Sheehan | On | PLC | 210 | 99 |
Ali Ehsassi | On | PLC | 211 | 100 |
Diane Lebouthillier | Qc | PLC | 211 | 100 |
Jacques Gourde | Qc | PCC | 211 | 100 |
Lloyd Longfield | On | PLC | 211 | 100 |
Rob Nicholson | On | PCC | 211 | 100 |
Terry Beech | CB | PLC | 211 | 100 |
Vance Badawey | On | PLC | 211 | 100 |
Andrew Leslie | On | PLC | 212 | 100 |
Bernadette Jordan | N-E | PLC | 212 | 100 |
Chris Bittle | On | PLC | 212 | 100 |
Dan Ruimy | CB | PLC | 212 | 100 |
David de Burgh Graham | Qc | PLC | 212 | 100 |
Doug Eyolfson | Mn | PLC | 212 | 100 |
Frank Baylis | Qc | PLC | 212 | 100 |
Ginette Petitpas Taylor | N-B | PLC | 212 | 100 |
Gudie Hutchings | T-N et L | PLC | 212 | 100 |
Ken Hardie | CB | PLC | 212 | 100 |
Michel Picard | Qc | PLC | 212 | 100 |
Peter Kent | On | PCC | 212 | 100 |
Peter Van Loan | On | PCC | 212 | 100 |
Rémi Massé | Qc | PLC | 212 | 100 |
René Arseneault | N-B | PLC | 212 | 100 |
Robert Morrissey | C-I-d-P-E | PLC | 212 | 100 |
Ron McKinnon | CB | PLC | 212 | 100 |
*Le taux de participation de ces député a été ajusté pour du vote splitting, soit lorsque deux whips de parti s'entendent pour que deux députés ne votent pas lorsqu'un d'entre eux doit s'absenter de la chambre.