[EN DIRECT JEUDI 9 AVRIL] Tous les développements de la pandémie
Coup d'oeil sur cet article
Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait.
Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population au fil de la journée.
DERNIER BILAN 21h47
PLANÉTAIRE
Cas: 1 596 496
Morts: 95 506
Rétablis: au moins 344 467
CANADA
Total de personnes atteintes: 20 765, dont 10 912 au Québec.
Décès: 503, dont 216 au Québec.
Toutes les nouvelles | Jeudi 9 avril
À LIRE | On répond à vos questions
22h31 | Depuis l’éclatement de la crise sanitaire, la police de Québec a donné 51 contraventions pour non-respect des règles de confinement et de distanciation sociale.21h40 | L’Orchestre symphonique de Longueuil rendra hommage, au cours des prochaines semaines, à des travailleurs des services essentiels. Il proposera, sur sa page Facebook, des versions inédites de chansons enregistrées pour l’occasion.
20h35 | 1 783 morts aux États-Unis en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins.
16h34 | La Chambre des communes siègera temporairement samedi afin d'adopter le projet de loi qui comprend le programme de subvention salariale aux entreprises durement touchées par la COVID-19.
14h38 | Les États-Unis ont franchi la barre des 15 000 morts liées à la pandémie de coronavirus.
14h30 | Le premier ministre britannique Boris Johnson, contaminé par le nouveau coronavirus, est sorti jeudi soir des soins intensifs où il avait été transféré lundi soir, mais il demeure hospitalisé, a annoncé son porte-parole.
«Le premier ministre a été transféré des soins intensifs vers un autre service de l’hôpital, où il sera placé sous surveillance étroite durant la phase initiale de sa guérison», a indiqué le porte-parole dans un communiqué.
14h00 | 15 000 personnes ont perdu la vie aux États-Unis.
13h37 | Plus de 12 000 morts en France depuis le début de l’épidémie.
13h30 | La Turquie va pister les malades grâce à leur téléphone intelligent.
13h29 | COVID-19 : Plusieurs cas dans la municipalité de Danville.
13h12 | La majorité des personnes décédées provenaient de six CHSLD, affirme François Legault.
13h00 | Québec dénombre 10 912 cas dont 881 depuis hier et 41 nouveaux décès.
12h22 | Confinement : Angela Merkel appelle les Allemands à la patience.
12h20 | 881 décès supplémentaires enregistrés au Royaume-Uni.
12h08 | L’activité économique pourrait redémarrer en mai aux États-Unis.
12h07 | L’Afrique a du mal à rivaliser dans la bagarre pour obtenir des tests.
12h06 | Brésil: six premiers morts du Covid-19 dans des favelas de Rio.
11h57 | Nouveau record de morts en 24 heures dans l’État de New York avec 799.
11h04 | Une prime pour les employés et les infirmières de milieux de vie privés pour aînés.
11h00 | Macron rencontre le Pr Raoult, défenseur du traitement à la chloroquine.
10h27 | La pandémie force la modernisation du système de justice québécois.
9h56 | Italie : une centaine de médecins tués par le coronavirus.
9h47 | Varsovie prolonge les restrictions antivirus.
La Pologne a annoncé jeudi la prolongation jusqu’au 26 avril de la fermeture des écoles et des universités tandis que les frontières devront rester fermées jusqu’au 3 mai, pour freiner la pandémie de coronavirus.
Le premier ministre Mateusz Morawiecki a indiqué que les transports internationaux de passagers, aériens et ferroviaires resteraient suspendus jusqu’au 26 avril également, tandis que la fermeture de la plupart des commerces (à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies) est prolongée jusqu’au 19 avril.
9h34 | Le Festival d'été de Québec 2020 officiellement annulé.
À LIRE | À Wuhan, la vie entre parenthèses malgré la levée du bouclage.
8h57 | États-Unis : 6,6 millions de nouveaux demandeurs d’allocations chômage en une semaine.
8h26 | Le Turkménistan épargné par le coronavirus: véritable immunité ou affirmation d’État ?
8h25 | Le virus provoque «les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression», selon le FMI.
8h15 | L’état de santé de Boris Johnson «continue de s’améliorer».
8h09 | Pas de Festif! : la 11e édition est reportée en 2021.
8h05 | Hydro-Québec signe une entente avec son confrère new-yorkais.
8h00 | Canada Goose rouvre ses usines pour produire des vêtements médicaux.
7h08 | Dans l’Inde confinée, les pauvres luttent pour survivre.
6h52 | Brésil: dans la favela, la vie encore plus dure avec le coronavirus.
6h51 | Iran: Khamenei appelle à éviter les rassemblements lors du ramadan.
6h50 | Un «désastre en gestation» en Syrie face au coronavirus.
5h51 | Le bilan officiel franchit les 4000 morts en Iran.
5h43 | Baisse du nombre de morts en 24 heures en Espagne, plus de 15 000 au total.
5h25 | État d'alerte en Chine à la frontière russe.
Quartiers bouclés, hôpital improvisé, frontière fermée aux voyageurs: une petite ville chinoise limitrophe de la Russie est en alerte face à l'arrivée de voyageurs contaminés par le nouveau coronavirus.
Le bouclage de Wuhan, berceau de la COVID-19, a été levé mercredi. Mais le même jour, à 2000 km de là, la commune de Suifenhe, dans la province du Heilongjiang, a décidé de confiner ses 70 000 habitants.
4h54 | Le Bangladesh confine les camps de réfugiés rohingyas.
Un «confinement total» était en place jeudi dans le district de Cox's Bazar, où près d'un million de Rohingyas vivent dans le plus grand camp de réfugiés du monde, afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, ont annoncé les autorités bangladaises.
3h16 | Taïwan exige des excuses du patron de l'OMS.
Taïwan a exigé jeudi des excuses de la part du patron de l'Organisation mondiale de la santé qui a accusé Taipei d'encourager ses citoyens à attaquer l'OMS au sujet de sa gestion de la pandémie de coronavirus.
1h52 | La pandémie relance la quatrième révolution industrielle.
Des masques et visières de protection pour les soignants fabriqués en urgence: la crise sanitaire a donné un coup de fouet et de projecteur à l'impression 3D. Mais le coût et la qualité encore inégale de cette technologie n'en font pas une menace imminente pour les emplois industriels.
0h46 | 5 millions de nouveaux chômeurs attendus en une semaine aux États-Unis.
Cinq millions de personnes pourraient s'être inscrites au chômage la semaine dernière aux États-Unis, frôlant un troisième record après deux semaines de plus hauts historiques fin mars, et viendraient donc rejoindre la cohorte de nouveaux demandeurs d'emplois.