Ceux qui ont eu la COVID-19 près de chez vous
Coup d'oeil sur cet article
Combien de personnes ont eu la COVID-19 dans votre localité ? Ce genre d’information détaillée est difficile à trouver puisque les données présentées quotidiennement par le gouvernement Legault ne concernent que les 16 grandes régions administratives du Québec.
• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie
• À lire aussi: Voici ce qui est ouvert ou fermé, permis ou interdit
Notre Bureau d’enquête a donc compilé les données de plus de 500 localités avec au moins un cas. Pour ce faire, il a fallu rassembler les informations qui se trouvent dans les méandres des Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS) de chaque région. L’information est divisée soit par municipalité, par arrondissement, par municipalité régionale de comté (MRC*) ou par réseau local de services (RLS**). On y apprend par exemple que Saint-Césaire, en Montérégie, a eu 22 cas, et que Rawdon, dans Lanaudière, en a eu 67. Bonne découverte!
Les dommages par régions
Bas-Saint-Laurent
- MRC de Rivière-du-Loup | 25
- MRC de Rimouski-Neigette | 10
- MRC de Témiscouata | 5
- MRC de La Matapédia | Moins de 5
- MRC de La Matanie | Moins de 5
- MRC de La Mitis | Moins de 5
- MRC des Basques | Moins de 5
- MRC de Kamouraska | Moins de 5
Saguenay – Lac-Saint-Jean
- RLS de Chicoutimi | 204
- RLS de Jonquière | 64
- RLS de La Baie | 30
- RLS de Lac-St-Jean-Est | 18
- RLS De Domaine-du-Roy | 5
- RLS de Maria-Chapdelaine | 5 cas ou moins
Capitale-Nationale
- Beauport | 271
- Charlesbourg | 251
- Ste-Foy - Sillery | 222
- Québec - Haute-Ville | 182
- Laurentien (incluant l'aéroport) | 165
- Québec - Basse-Ville | 151
- Limoilou - Vanier | 135
- Loretteville - Val-Bélair | 131
- Duberger - Les Saules - Lebourgneuf | 87
- Portneuf | 52
- La Côte-de-Beaupré et l'Île d'Orléans | 46
- Charlevoix-Ouest | 7
- Charlevoix-Est | 5
Mauricie-et-Centre-du-Québec
- Trois-Rivières | 896
- Shawinigan | 312
- Drummondville | 240
- Louiseville | 133
- St-Tite | 35
- Yamachiche | 35
- Bécancour | 28
- St-Étienne-des-Grès | 24
- Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 23
- St-Germain-de-Grantham | 21
- St-Maurice | 21
- Maskinongé | 19
- St-Cyrille-de-Wendover | 16
- Saint-Boniface | 15
- Victoriaville | 12
- St-Narcisse | 11
- Ste-Ursule | 11
- St-Léon-le-Grand | 10
- Ste-Thècle | 9
- St-Paulin | 9
- Champlain | 7
- St-Alexis-des-Monts | 7
- St-Justin | 6
- Chesterville | 5
- Nicolet | 5
- St-Léonard-d’Aston | 5
- Wickam | 5
- Hérouxville | 5
- Lac-aux-Sables | 5
- St-Adelphe | 5
- St-Barnabé | 5
- St-Sévère | 5
- Baie-du-Febvre | Moins de 5
- Batiscan | Moins de 5
- Charette | Moins de 5
- Durham-Sud | Moins de 5
- Grand-St-Esprit | Moins de 5
- Kingsey Falls | Moins de 5
- L’Avenir | Moins de 5
- Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Moins de 5
- Pierreville | Moins de 5
- St-Albert | Moins de 5
- St-Bonaventure | Moins de 5
- St-Célestin | Moins de 5
- St-Christophe-d’Arthabaska | Moins de 5
- St-Edmond-de-Grantham | Moins de 5
- St-Édouard-de-Maskinongé | Moins de 5
- St-Élie-de-Caxton | Moins de 5
- St-Eugène | Moins de 5
- St-Félix-de-Kingsey | Moins de 5
- St-François-du-Lac | Moins de 5
- St-Guillaume | Moins de 5
- St-Lucien | Moins de 5
- St-Majorique-de-Grantham | Moins de 5
- St-Mathieu-du-Parc | Moins de 5
- St-Rémi-de-Tingwick | Moins de 5
- St-Roch-de-Mékinac | Moins de 5
- St-Séverin | Moins de 5
- St-Stanislas | Moins de 5
- Ste-Angèle-de-Prémont | Moins de 5
- Ste-Anne-de-la-Pérade | Moins de 5
- Ste-Clothilde-de-Horton | Moins de 5
- Ste-Élizabeth-de-Warwick | Moins de 5
- Ste-Eulalie | Moins de 5
- Ste-Monique | Moins de 5
- Warwick | Moins de 5
Estrie
- Sherbrooke | 299
- Granby | 144
- Magog | 69
- Danville | 37
- Bromont | 30
- Cowansville | 30
- Farnham | 28
- Racine | 28
- Shefford | 19
- Brigham | 16
- Lac-Brome | 13
- East Angus | 12
- Roxton Pond | 10
- Ange-Gardien | 9
- Orford | 9
- Ste-Catherine-de-Hatley | 9
- Bedford | 7
- St-Denis-de-Brompton | 7
- Asbestos | 7
- Coaticook | 6
- Cookshire-Eaton | 6
- Waterloo | 6
- Sutton | 6
- Val-Joli | 6
- Windsor | 6
- Abercorn | 5 ou moins
- Ascot Corner | 5 ou moins
- Ayer's Cliff | 5 ou moins
- Bolton-Est | 5 ou moins
- Bolton-Ouest | 5 ou moins
- Bonsecours | 5 ou moins
- Cleveland | 5 ou moins
- Compton | 5 ou moins
- Courcelles | 5 ou moins
- Dudswell | 5 ou moins
- Dunham | 5 ou moins
- Eastman | 5 ou moins
- Frelighsburg | 5 ou moins
- Lac-Drolet | 5 ou moins
- Lac-Mégantic | 5 ou moins
- Lambton | 5 ou moins
- Lawrenceville | 5 ou moins
- Maricourt | 5 ou moins
- Marston | 5 ou moins
- Martinville | 5 ou moins
- Melbourne | 5 ou moins
- North Hatley | 5 ou moins
- Pike River | 5 ou moins
- Piopolis | 5 ou moins
- Potton | 5 ou moins
- Richmond | 5 ou moins
- St-Adrien | 5 ou moins
- St-Alphonse-de-Granby | 5 ou moins
- St-Armand | 5 ou moins
- Ste-Brigide-d'Iberville | 5 ou moins
- Ste-Cécile-de-Milton | 5 ou moins
- Ste-Sabine | 5 ou moins
- St-François-Xavier-de-Brompton | 5 ou moins
- St-Herménégilde | 5 ou moins
- St-Ignace-de-Stanbridge | 5 ou moins
- St-Isidore-de-Clifton | 5 ou moins
- St-Joachim-de-Shefford | 5 ou moins
- St-Paul-d'Abbotsford | 5 ou moins
- St-Sébastien | 5 ou moins
- Stanbridge East | 5 ou moins
- Stanstead | 5 ou moins
- Stoke | 5 ou moins
- Ulverton | 5 ou moins
- Valcourt | 5 ou moins
- Weedon | 5 ou moins
- Westbury | 5 ou moins
- Wotton | 5 ou moins
Montréal
- Montréal-Nord | 2456
- Ahuntsic–Cartierville | 2235
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 2209
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 2139
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 2090
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 2045
- Rosemont–La Petite Patrie | 1501
- LaSalle | 1141
- Saint-Léonard | 1079
- Saint-Laurent | 1041
- Verdun | 926
- Sud-Ouest | 888
- Plateau-Mont-Royal | 866
- Ville-Marie | 753
- Anjou | 675
- Lachine | 593
- Pierrefonds–Roxboro | 525
- Côte-Saint-Luc | 504
- Dollard-des-Ormeaux | 408
- Mont-Royal | 271
- Outremont | 257
- Pointe-Claire | 222
- L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 203
- Westmount | 183
- Dorval | 180
- Kirkland | 110
- Beaconsfield | 58
- Hampstead | 53
- Montréal-Est | 44
- Baie-D'Urfé | 29
- Montréal-Ouest | 20
- Sainte-Anne-de-Bellevue | 18
- Senneville | Moins de 5
Outaouais
- Gatineau | 504
- Cantley | 11
- L'Ange-Gardien | 8
- St-André-Avellin | 7
- Val-des-Monts | 7
- Maniwaki | 5 ou moins
- La Pêche | 5 ou moins
- Papineauville | 5 ou moins
- Pontiac | 5 ou moins
- Fassett | 5 ou moins
- Ripon | 5 ou moins
- Blue Sea | 5 ou moins
- Montebello | 5 ou moins
- Ste-Thérèse-de-la-Gatineau | 5 ou moins
- Thurso | 5 ou moins
Abitibi-Témiscamingue
- Rouyn-Noranda (MRC de Rouyn-Noranda) | plus de 130
- MRC Témiscamingue | 18
- MRC de l'Abitibi-Ouest | 10
- MRC de l'Abitibi | 5
- MRC de la Vallée-de-l'Or | moins de 5
Côte-Nord
- Sept-Îles (MRC Sept-Rivières) | 97
- MRC Manicouagan | 14
- MRC Minganie | 5
- MRC Haute-Côte-Nord | 3
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- MRC Avignon | 81
- MRC Bonaventure | 53
- MRC Rocher-Percé | 29
- MRC Côte-de-Gaspé | 11
Chaudière-Appalaches
- Lévis | 289
- MRC Nouvelle-Beauce | 54
- MRC Appalaches | 45
- MRC Lotbinière | 31
- MRC Robert-Cliche | 29
- MRC Beauce-Sartigan | 24
- MRC Bellechasse | 19
- MRC Montmagny | 7
- MRC Etchemins | 7
- MRC L'Islet | 4
Laval
- Secteur 1 (Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul) | 1348
- Secteur 3 (Chomedey) | 987
- Secteur 4 (Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Laval-Les Îles, Fabreville-Ouest et Laval-sur-le-Lac) | 909
- Secteur 2 (Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides) | 883
- Secteur 5 (Fabreville-Est et Sainte-Rose) | 792
- Secteur 6 (Vimont et Auteuil) | 691
Lanaudière
- Terrebonne | 1155
- Repentigny | 857
- Mascouche | 359
- Joliette | 244
- L'Assomption | 168
- St-Charles-Borromée | 151
- St-Lin–Laurentides | 147
- Lavaltrie | 116
- Lanoraie | 88
- Rawdon | 67
- L'Épiphanie | 67
- Notre-Dame-des-Prairies | 65
- Charlemagne | 47
- Ste-Julienne | 45
- St-Jacques | 44
- St-Paul | 38
- St-Thomas | 28
- St-Roch-de-l'Achigan | 28
- Notre-Dame-de-Lourdes | 28
- St-Ambroise-de-Kildare | 27
- Crabtree | 25
- Ste-Mélanie | 24
- St-Félix-de-Valois | 23
- Berthierville | 23
- Chertsey | 19
Laurentides
(en date du 5 juin)
- St-Jérôme | 441
- Blainville | 309
- Mirabel | 278
- Ste-Thérèse | 278
- St-Eustache | 257
- Boisbriand | 236
- Ste-Adèle | 107
- Ste-Marthe-sur-le-Lac | 104
- Rosemère | 103
- Ste-Sophie | 86
- Bois-des-Filion | 85
- Ste-Agathe-des-Monts | 78
- St-Colomban | 73
- Prévost | 66
- Deux-Montagnes | 64
- Lorraine | 55
- St-Sauveur | 47
- Ste-Anne-des-Plaines | 42
- Pointe-Calumet | 40
- Lachute | 31
- St-Hippolyte | 26
- St-Joseph-du-Lac | 23
- Val-David | 20
- Mont-Tremblant | 19
- Ste-Anne-des-Lacs | 18
Montérégie
- Longueuil | 2162
- Brossard | 553
- Salaberry-de-Valleyfield | 401
- St-Lambert | 335
- St-Jean-sur-Richelieu | 319
- St-Hyacinthe | 290
- Châteauguay | 256
- Vaudreuil-Dorion | 248
- Boucherville | 227
- Ste-Julie | 137
- St-Basile-le-Grand | 129
- St-Constant | 110
- Chambly | 102
- Varennes | 99
- Mercier | 95
- Ste-Catherine | 92
- Beloeil | 86
- La Prairie | 80
- Beauharnois | 75
- Pincourt | 73
- St-Rémi | 72
- St-Bruno-de-Montarville | 71
- St-Amable | 67
- St-Lazare | 58
- Marieville | 49
- Carignan | 45
- Mont-St-Hilaire | 43
- L'Île-Perrot | 41
- Candiac | 40
- Sorel-Tracy | 37
- St-Zotique | 36
- Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 35
- Ste-Martine | 31
- Coteau-du-Lac | 28
- Verchères | 25
- St-Patrice-de-Sherrington | 24
- Les Cèdres | 23
- St-Philippe | 23
- Contrecoeur | 22
- Kahnawake | 22
- McMasterville | 22
- Otterburn Park | 22
- St-Césaire | 22
- St-Pie | 20
- Napierville | 19
- Les Coteaux | 18
- Rigaud | 18
- Huntingdon | 16
- St-Jean-Baptiste | 16
- Ste-Madeleine | 16
- Delson | 15
- Franklin | 15
- Hudson | 15
- Richelieu | 15
- St-Mathieu | 15
- St-Michel | 14
- Ste-Angèle-de-Monnoir | 14
- Ste-Clotilde | 14
- Acton Vale | 12
- Mont-St-Grégoire | 12
- St-Dominique | 12
- St-Mathias-sur-Richelieu | 12
- Ste-Hélène-de-Bagot | 12
- Hemmingford | 11
- Pointe-des-Cascades | 11
- Rivière-Beaudette | 11
- St-Clet | 11
- St-Valérien-de-Milton | 11
- Vaudreuil-sur-le-Lac | 11
- St-Chrysostome | 10
- St-Damase | 10
- St-Liboire | 10
- Lacolle | 9
- St-Alexandre | 9
- St-Charles-sur-Richelieu | 9
- St-Polycarpe | 9
- Ste-Barbe | 9
- Léry | 8
- Ormstown | 8
- St-Édouard | 8
- St-Louis-de-Gonzague | 8
- St-Paul-de-l'Île-aux-Noix | 8
- Ste-Marthe | 8
- St-Isidore | 7
- St-Stanislas-de-Kostka | 7
- Howick | 6
- La Présentation | 6
- St-Cyprien-de-Napierville | 6
- St-Denis-sur-Richelieu | 6
- St-Étienne-de-Beauharnois | 6
- St-Mathieu-de-Beloeil | 6
- Upton | 6
- Godmanchesterr | 5
- Rougemontr | 5
- St-Antoine-sur-Richelieur | 5
- St-Bernard-de-Lacoller | 5
- St-Nazaire-d'Actonr | 5
- St-Urbain-Premier | 5
- Terrasse-Vaudreuil | 5
- Akwesasne | Moins de 5
- Béthanie | Moins de 5
- Calixa-Lavallée | Moins de 5
- Dundee | Moins de 5
- Elgin | Moins de 5
- Havelock | Moins de 5
- Henryville | Moins de 5
- Hinchinbrooke | Moins de 5
- L'Île-Cadieux | Moins de 5
- Massueville | Moins de 5
- Noyan | Moins de 5
- Pointe-Fortune | Moins de 5
- Roxton | Moins de 5
- Roxton Falls | Moins de 5
- St-Aimé | Moins de 5
- St-Anicet | Moins de 5
- St-Barnabé-Sud | Moins de 5
- St-Bernard-de-Michaudville | Moins de 5
- St-Blaise-sur-Richelieu | Moins de 5
- St-David | Moins de 5
- St-Georges-de-Clarenceville | Moins de 5
- St-Gérard-Majella | Moins de 5
- St-Hugues | Moins de 5
- St-Jacques-le-Mineur | Moins de 5
- St-Joseph-de-Sorel | Moins de 5
- St-Jude | Moins de 5
- St-Louis | Moins de 5
- St-Marc-sur-Richelieu | Moins de 5
- St-Marcel-sur-Richelieu | Moins de 5
- St-Ours | Moins de 5
- St-Robert | Moins de 5
- St-Roch-de-Richelieu | Moins de 5
- St-Sébastien | Moins de 5
- St-Simon | Moins de 5
- St-Télesphore | Moins de 5
- St-Théodore-d'Acton | Moins de 5
- St-Valentin | Moins de 5
- Ste-Anne-de-Sabrevois | Moins de 5
- Ste-Anne-de-Sorel | Moins de 5
- Ste-Christine | Moins de 5
- Ste-Justine-de-Newton | Moins de 5
- Ste-Victoire-de-Sorel | Moins de 5
- Très-St-Rédempteur | Moins de 5
- Très-St-Sacrement | Moins de 5
- Venise-en-Québec | Moins de 5
- Yamaska | Moins de 5
*Municipalité régionale de comté (MRC)
**Réseau local de services (RLS)
Sources : Site web des différents CISSS du Québec et Site web du Gouvernement du Québec